Prensa
Referencia para los productores
Precios orientativos de laboreos agrÃcolas
De acuerdo al Informe Económico del economista de CRA, MatÃas Lestani.
PRECIOS ORIENTATIVOS DE LABOREO AGRÃCOLA ACTUALIZADOS AL 27/09/2017 | |
| Los Valores son expresados en litros de gasoil por hectárea. Salvo el caso de los rollos, fardos y megas. | |
| Los valores presentes constituyen una guÃa, solo para ser tomados en forma de referencia no vinculante. | |
| Dichos Valores deberán ser adaptados según la zona de explotación. | |
| LABORES | Litros de Gasoil/ha. |
| Arado de Rejas Rastrojo | 44,5 |
| Arado de Rejas Campo Bruto | 47 |
| Arado Cincel Unica Pasada | 47 |
| Arado Cincel Rastrojero | 45 |
| Subsolador 20 cm. | 63 |
| Subsolador 25 cm. | 78 |
| Subsolador 30 cm. | 85 |
| Doble Accion Pesado en Rastrojo | 34 |
| Doble Accion Pesado en Rastrojo con Dientes y Rolo | 42,6 |
| Rastra Disco Pesada en potrero | 43,6 |
| Cultivador | 20 |
| Rolo Desterronador | 24,3 |
| Rastra de Dientes Doble | 19,35 |
| Rastra de Dientes Doble mas Rolo | 16,3 |
| Rolo Picador de Rastrojo | 24,5 |
| Rotorrastra | 14 |
| Rolo Triturador | 24,3 |
| Cultivador de Campo | 20 |
| SIEMBRA | |
| Siembra Fina Convencional | 65 |
| TRIGO Semb.Directa c/Fert.Simple | 60 |
| TRIGO Semb.Directa c/Fert.Doble | 65 |
| MAIZ Semb.Directa Neumat. Doble Fert | 67 |
| MAIZ Semb. Directa c/Fert.Simple | 57 |
| MAIZ Semb. Directa c/Fert Doble | 69 |
| SOJA Semb.Directa Neumática | 53 |
| SOJA Semb.Directa c/Fert.Simple | 50 |
| SOJA Semb.Directa c/Fert.Lateral | 56 |
| Pulverización y Fertilización | |
| Aplicación Fitosanitarios Base | 7,5 |
| Aplicación Fitosanitarios > 80 ltrs. | 8 |
| Fertilizadora al Voleo Arrastre | 8 |
| Fertilización LÃquida Polvos Base. | 8,5 |
| Fertilización LÃquida Polvos > 250 ltrs. | 9,5 |
| Desmalezada, Rollos y Fardos | |
| Desmalezadora | 29.75 |
| Rollos 1,20 mts /unidad. | 22.63 |
| Rollos 1,50 mts / unidad. | 30.20 |
| Fardos de 25 kg / unidad. | 2,5 |
| Mega fardos / unidad. | 45,5 |
| Cosecha | |
| Cosecha Trigo / Cebada / Centeno Base | 70 |
| Cosecha Trigo / Cebada / Centeno Base 40 QQ | 80 |
| Cosecha Trigo / Cebada / Centeno Base 50 QQ | 90 |
| Cosecha Alpiste Colza Lino Base | 70 |
| Cosecha Alpiste Colza Lino 20 QQ | 88 |
| Cosecha Alpiste Colza Lino 24 QQ | 98 |
| Cosecha Maiz Base | 85 |
| Cosecha Maiz 100 QQ | 118 |
| Cosecha Maiz 130 QQ | 150 |
| Cosecha Sorgo Base | 50 |
| Cosecha Sorgo 50 QQ | 70 |
| Cosecha Sorgo 80 QQ | 133 |
| Cosecha Soja Base | 70 |
| Cosecha Soja 34 QQ | 85 |
| Cosecha Soja 50 QQ | 112 |
| Cosecha Girasol Base | 60 |
| Cosecha Girasol 24 QQ | 65 |
| Cosecha Girasol 30 QQ | 70 |
| Ing. Agr. MatÃas F. T. Lestani | |
| Depto. Económico CRA |